31.02.01 Лечебное дело
Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | 31.02.01 |
Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки | Лечебное дело |
Уровни образования | основное общее образование среднее общее образование |
Форма обучения очная | |
Нормативный срок обучения (на базе основного общего образования) | 3 года 10 мес. |
Нормативный срок обучения (на базе среднего общего образования) | 2 года 10 мес. |
Форма обучения очно-заочная | |
Нормативный срок обучения (на базе основного общего образования) | 3 года 11 мес. |
Нормативный срок обучения (на базе среднего общего образования) | 2 года 11 мес. |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | – |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | |
Практики, предусмотренные образовательной программой | |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | нет |
Описание образовательной программы (на базе среднего общего образования) | |
Учебный план очной формы обучения (на базе среднего общего образования) — год начала подготовки — 2023 |
Календарный учебный график |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Рабочие программы дисциплин (на базе основного общего образования) |
|
Рабочие программы дисциплин (на базе среднего общего образования) | |
Фонд оценочных средств | |
Учебно-методическое обеспечение | |
Рабочая программа воспитания | Календарный план воспитательной работы |
Численность обучающихся | |
общая численность обучающихся | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Результаты приема | |
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
результаты перевода | 0 |
результаты восстановления | 0 |
результаты отчисления | 0 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности |