Общее количество мест
Сведения о поданных заявлениях
в ЧПОУ «СМК» на 2025-2026 учебный год
(форма обучения — очная)
| № п/п | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | План приема, чел. | Подано заявлений |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Основное общее | 25 | 11 |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее общее | 10 | 1 |
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Основное общее | 25 | 2 |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее общее | 10 | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | 50 | 29 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее общее | 10 | 3 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Основное общее | 20 | 9 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее общее | 5 | 2 |
| Всего | 155 | 57 |
Сведения о поданных заявлениях
в ЧПОУ «СМК» на 2025-2026 учебный год
(форма обучения — очно-заочная, заочная)
| № п/п | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | План приема, чел. | Подано заявлений |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Основное общее | 15 | |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее общее | 25 | 9 |
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Основное общее | 10 | |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее общее | 25 | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | 10 | |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее общее | 50 | 20 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Основное общее | 15 | 10 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее общее | 15 | 1 |
| Всего | 165 | 40 |
